ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. दिपक अरविंद डोंबरे | सरपंच | 9049086290 | ![]() |
| 2 | श्री. सुभाष कावजी पाटकर | उपसरपंच | 9665002565 | ![]() |
| 3 | श्री. बाबु भादया कुऱ्हाडा | सदस्य | 9860711854 | |
| 4 | श्री. अनिल रामजी गोधाले | सदस्य | 7391978101 | ![]() |
| 5 | श्री. विनोद सुदाम धांगडा | सदस्य | 8208184765 | ![]() |
| 6 | श्री. मनोज जाना धेडिया | सदस्य | 9028683245 | ![]() |
| 7 | श्री. निलेश देवजी पाडवी | सदस्य | 8390100811 | ![]() |
| 8 | श्रीम. अरुणा रावजी कुऱ्हाडा | सदस्य | 7385699366 | |
| 9 | श्रीम. निकिता मधु डावरे | सदस्य | 8793956808 | |
| 10 | श्रीम. सुनीता अजित हरपाले | सदस्य | 9637591584 | |
| 11 | श्रीम. जास्वती नवश्या बीज | सदस्य | 8177918528 | |
| 12 | श्रीम. गंगु अजय घुटे | सदस्य | 9637790205 | |
| 13 | श्रीम. बेबी रमेश धाडगा | सदस्य | 9158089929 | |
| 14 | श्रीम. सोनल नवश्या ठाकरे | सदस्य | 7066174247 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. वरवाडा , ता.- तलासरी , जि.- पालघर (401606)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | दिनेश चैत्या उंबरसाडा | लिपिक | 8554946620 |
| 2 | गणपत रघू जवालिया | शिपाई | 7264997794 |
| 3 | नरेश जिवल्या धापसा | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 9834224076 |
| 3 | दिपक भास्कर घाटाल | तलाठी | 7030350145 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. वनसी राजाराम वाघात | पाटीलपाडा | 8551969962 |
| 2 | श्रीम. सारिका दिपक डोंबरे | पाटकरपाडा | 7875301381 |
| 3 | श्रीम. सविता लक्ष्मण घुटे | हिरडीपाडा | 8390896994 |
| 4 | श्रीम. वंदना ललचंद टोकिया | ब्राह्मणपाडा | 7507584794 |
| 5 | श्रीम. सरिता राजेश खरपडे | गुंदनपाडा | 9049381095 |
| 6 | श्रीम. सरस्वती शरद उंबरसाडा | डोंगरीपाडा (१) | 9764129694 |
| 7 | श्रीम. शारदा किरण उंबरसाडा | डोंगरीपाडा (२) मिनी | 7798501492 |
| 8 | श्रीम. ललनी शिवराम रिजड | पारसपाडा (१) | 9860272262 |
| 9 | श्रीम. फुलवती संजय गुणगुणे | पारसपाडा (२) मिनी | 8806795453 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | संगीता दिपक उंबरसाडा | डोंगरीपाडा | 8007443314 |
| 2 | वनिता रामदास सातवी | पाटकरपाडा | 8767021360 |
| 3 | रेखा दिलीप हरपाळे | पाटीलपाडा | 7088122730 |
| 4 | सुमन महेश वळवी | पारसपाडा | 8390269649 |
| 5 | अनिता विलास भगत | हिरडीपाडा | 7058614708 |
| 6 | सरिता चंद्र भुरा | ब्राह्मणपाडा | 7770094758 |
| 7 | मीना नागोर वाडेकर | गुंदनपाडा | 9503890107 |
जि. प. शाळा वरवाडा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | केंद्र |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. अशोक सोमनाथ गावीत | 9049537125 | पाटीलपाडा |
| 2 | श्री. जाना धर्मा डबके | 9673306555 | पाटीलपाडा |
| 3 | श्री. योगेश माक्ता कुवर | 805062171 | पाटीलपाडा |
| 4 | श्री. सुदाम भिकु गोरात | 921757347 | पाटीलपाडा |
| 5 | श्रीम. सुमन पुंडल कोकणी | 8551068891 | पाटीलपाडा |
| 6 | श्रीम. वैशाली मधू ठाकरे | 8007447496 | पाटीलपाडा |
| 7 | श्री. बाबुराव कृष्णा घुरे | 8408903230 | पारसपाडा |
| 8 | श्री. अशोक सोपानराव कदम | 8999264645 | पारसपाडा |
| 9 | श्री. दिनेश वनशा दुमाड | 9860935275 | ब्राम्हणपाडा |
| 10 | श्री. वसंत बाळू वळवी | 9673965208 | ब्राम्हणपाडा |
| 11 | श्री. एकनाथ रघुनाथ माळी | 9960854446 | ब्राम्हणपाडा |
| 12 | श्री. सारिका राजाराम खळीकर | 9975168873 | ब्राम्हणपाडा |
| 13 | श्री. रोशन राजेश गोधले | 7758059230 | डोंगरीपाडा |






